| Fecha | Acontecimiento |
| Marzo | |
| 8 | Día Internacional de la Mujer |
| 22 | Día Mundial del Agua |
| 24 | Día Mundial de la Tuberculosis |
| Abril | |
| 7 | Día Mundial de la Salud |
| Mayo | |
| 3 | Día Mundial por la Libertad de Prensa |
| 15 | Día Internacional de la Familia |
| 22 | Día Mundial de la Diversidad Biológica |
| 31 | Día Mundial sin Tabaco |
| Junio | |
| 4 | Día Internacional de Niños Inocentes Víctimas de Agresión |
| 5 | Día Mundial del Medio Ambiente |
| 14 | Día Mundial de Donación de Sangre |
| 17 | Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía |
| 21 | Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas |
| 26 | Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Torturas |
| Julio | |
| 11 | Día Mundial de la Población |
| Agosto | |
| 9 | Día Internacional de la Población Autóctona del Mundo |
| 12 | Día Internacional de la Juventud |
| Septiembre | |
| 8 | Día Internacional de la Alfabetización |
| 16 | Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono |
| 21 | Día Internacional de la Paz |
| 26 | Día Mundial del Corazón |
| Octubre | |
| 1 | Día Internacional de las Personas Mayores |
| 2 | Día Interamericano del Agua |
| 10 | Día Mundial de la Salud Mental |
| 13 | Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales |
| 16 | Día Mundial de la Alimentación |
| 17 | Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza |
| 24 | Día de las Naciones Unidas |
| Noviembre | |
| 14 | Día Mundial de la Diabetes |
| 16 | Día Internacional de la Tolerancia |
| 20 | Día Universal del Niño |
| 25 | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer |
| Diciembre | |
| 1 | Día Mundial del SIDA |
| 3 | Día Internacional de las Personas Discapacitadas |
| 10 | Día de los Derechos Humanos |
|
Fuente: Organización Mundial de la Salud Realizado por presencias.net |
|